行政区 | 地块名称 | 用地性质 | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/㎡) | 溢价水平(%) | 竞得方 | 成交日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青浦区 | 赵巷镇特色居住区10号地块 | 居住 | 304800 | 14498 | 220 | 金地 | 2009-7-23 |
嘉定区 | 菊园新区北水湾B1、B2、B4 地块 | 商住综合 | 90200 | 6896 | 200 | 浙江步阳置业有限公司 | 2009-8-27 |
嘉定区 | 南翔镇A07、A08 地块 | 居住 | 142000 | 7935 | 184 | 华润置地和超智资源有限公司 | 2009-8-27 |
嘉定区 | 南翔镇A02、A09、A10 地块 | 商住综合 | 210205 | 7199 | 180 | 华润置地和超智资源有限公司 | 2009-8-27 |
浦东新区 | 高桥镇A08-17地块 | 居住用地 | 9800 | 7501 | 145 | 宝厦集团有限公司 | 2009-7-23 |
宝山区 | 高境镇金家巷南侧地块 | 居住用地 | 60000 | 9053 | 142 | 上海象屿置业有限公司 | 2009-6-11 |
青浦区 | 青浦工业园区都汇华庭西侧地块 | 居住用地 | 2058 | 2322 | 129 | 上海财富兴园置业发展有限公司 | 2009-6-11 |
长宁区 | 周家桥街道91街坊地块 | 居住用地 | 42200 | 21983 | 111 | 上海朗华置业有限公司 | 2009-6-11 |
青浦区 | 华新镇1号地块 | 居住用地 | 58880 | 2257 | 110 | 上海维豪房地产开发有限公司 | 2009-6-11 |
南汇区 | 意得商城二期地块 | 居住用地 | 31088 | 2364 | 105 | 上海意得实业投资有限公司 | 2009-6-11 |
☆ 上海土地市场表现“冷热不均”,住宅市场的持续向上态势使得开发商普遍追捧住宅地块,而写字楼与商业由于受到经济影响,在市场中的表现却显得并不如意。成交地块溢价水平排名TOP10中,上榜地块全部是居住地块,其中也包括2宗商住综合地块。此外,成交的热点地块明显具有“三高”特点:总价高、单价高、溢价高。赵巷镇特色居住区10号地块不仅溢价水平最高,而且也是总价“地王”。 |